時間:2022-06-22 17:15
鄭萬高鐵票價一覽表
鄭渝高鐵鄭州東站到各站票價信息 | |||
到達站 | 商務票價(元) | 一等票價(元) | 二等票價(元) |
長葛北 | 113-125 | 54-67 | 34-42 |
禹州 | 141-162 | 75-86 | 47-54 |
郟縣 | 143-219 | 76-117 | 48-73 |
平頂山西 | 205-256 | 109-136 | 68-85 |
方城 | 221-331 | 174-196 | 108-123 |
南陽東 | 263-437 | 140-233 | 87-146 |
鄧州東 | 317-528 | 219-282 | 137-176 |
襄陽東 | 385-642 | 266-342 | 166-214 |
南漳 | 570-730 | 299-383 | 187-239 |
保康縣 | 497-774 | 397-441 | 249-276 |
神農架 | 534-840 | 363-475 | 227-297 |
興山 | 906 | 457 | 287 |
巴東 | 614-979 | 491-545 | 307-341 |
巫山 | 1056 | 527 | 330 |
奉節(jié) | 1155 | 572 | 358 |
云陽 | 1264(特等777) | 621-690 | 389-432 |
萬州北 | 1330(特等815) | 652-724 | 408-453 |
工作時間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話:400-800-7000
豫ICP備17045325號-1